Market Scanner — toàn thị trường theo Market Energy
Tổng quan thị trường
Toàn cảnh thị trường theo Market Energy - 2AiTrading Model
Chỉ số dẫn dắt
VNINDEX+28%→-60%
Bear Critical▼88
VN30+32%→-66%
Bear Critical▼98
SPX500-85%→-61%
Bear Critical▲23
NAS100-78%→-56%
Bear Bias▲22
GER40-96%→-99%
Bear Extreme▼3
DXY-16%→-1%
Neutral▲15
Tổng 1598 mã (100%)
| MÃ | H1 | H4 | D1 | W1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | · | · | |||||
| ADAUSD | Bear Biasmới | ▲14 | Bear Biasmới | ▼9 | Bear Bias | ▲3 | Neutral | ▲13 |
| ATOMUSD | Bear Bias | ▼15 | Bear Ext | ▲3 | Bear Biasmới | ▼39 | Neutral | ▲13 |
| AUDCAD | Bull Bias | ▼3 | Bull Critmới | ▼11 | Bear Bias | ▲19 | Bull Bias | ▼9 |
| AUDCHF | Bull Crit | ▼12 | Bull Ext | ▼5 | Bull Biasmới | ▲25 | Bull Extmới | ▲14 |
| AUDJPY | Bear Bias | ▼12 | Bear Bias | ▼1 | Bear Ext | ▼6 | Bear Extmới | ▼117 |
| AUDUSD | Bull Bias | ▼4 | Neutralmới | ▼10 | Bear Ext | ▲3 | Bull Bias | ▼12 |
| AUS200 | Bull Crit | ▼1 | Neutralmới | ▼8 | Bear Ext | ▲6 | Bear Biasmới | ▼78 |
| AVAXUSD | Bear Biasmới | ▼8 | Bear Bias | ▲5 | Bear Bias | ▼7 | Bull Bias | ▲21 |
| BCHUSD | Bear Ext | ▲11 | Bear Crit | ▲0 | Bear Ext | ▲4 | Bull Bias | ▼3 |
| BNBUSD | Bear Extmới | ▼20 | Bear Bias | ▲1 | Neutralmới | ▲4 | Bull Ext | ▼2 |
| BTCUSD | Bear Bias | ▼17 | Bear Bias | ▼0 | Bear Bias | ▼0 | Bull Ext | ▼7 |
| CADCHF | Bull Bias | ▼13 | Bull Bias | ▲12 | Bull Bias | ▲11 | Bull Critmới | ▲23 |
| CADJPY | Bear Crit | ▼2 | Bear Ext | ▲7 | Bear Extmới | ▼5 | Bear Extmới | ▼70 |
| CHFJPY | Bear Critmới | ▲6 | Bear Ext | ▲2 | Bear Ext | ▼4 | Bear Extmới | ▼27 |
| CHINA50 | Neutralmới | ▼29 | Neutral | ▼9 | Bear Bias | ▲2 | Bear Bias | ▼7 |
| COCOA | Bear Critmới | ▲3 | Bear Biasmới | ▼43 | Bear Bias | ▲1 | Bull Biasmới | ▼28 |
| COFFEE | Bear Critmới | ▼39 | Bear Bias | ▼7 | Bear Crit | ▼7 | Bear Extmới | ▼23 |
| COPPER | Bull Bias | ▲2 | Bear Crit | ▲3 | Bear Extmới | ▼23 | Neutralmới | ▼19 |
| COTTON | Bear Ext | ▲9 | Bear Critmới | ▼76 | Neutral | ▼26 | Neutralmới | ▼43 |
| DOGEUSD | Bear Critmới | ▼10 | Neutral | ▼5 | Bear Bias | ▲3 | Bull Bias | ▲1 |
| DOTUSD | Bear Ext | ▼1 | Bear Ext | ▼7 | Bull Bias | ▼21 | Bull Biasmới | ▲39 |
| DXY | Bear Bias | ▼1 | Neutral | ▲5 | Neutral | ▲15 | Bear Bias | ▲2 |
| ETHUSD | Bear Crit | ▲1 | Neutralmới | ▼2 | Neutral | ▲2 | Bull Ext | ▼6 |
| EURAUD | Neutral | ▲14 | Bear Crit | ▲9 | Bull Critmới | ▼13 | Bear Biasmới | ▲14 |
| EURCAD | Bull Biasmới | ▲4 | Bull Bias | ▼9 | Neutral | ▲25 | Neutralmới | ▲8 |
| EURCHF | Bull Crit | ▼3 | Bull Ext | ▲10 | Bull Extmới | ▲26 | Bull Extmới | ▲32 |
| EURGBP | Bear Ext | ▲13 | Bear Ext | ▼4 | Bear Biasmới | ▼53 | Neutral | ▼5 |
| EURJPY | Bear Bias | ▲0 | Bear Ext | ▲7 | Bear Ext | ▼1 | Bear Extmới | ▼45 |
| EURNZD | Bull Bias | ▼13 | Bear Bias | ▲3 | Bull Critmới | ▼13 | Bull Biasmới | ▲44 |
| EURUSD | Bull Bias | ▲2 | Bear Bias | ▼5 | Neutral | ▼19 | Neutralmới | ▼6 |
| GBPAUD | Bull Bias | ▲4 | Neutralmới | ▲29 | Bull Extmới | ▲14 | Bear Bias | ▲15 |
| GBPCAD | Bull Crit | ▲2 | Bull Crit | ▼1 | Bull Biasmới | ▲71 | Neutralmới | ▲10 |
| GBPCHF | Bull Ext | ▼13 | Bull Ext | ▲2 | Bull Extmới | ▲52 | Bull Critmới | ▲24 |
| GBPJPY | Neutral | ▼12 | Bear Biasmới | ▲10 | Bear Ext | ▲3 | Bear Extmới | ▼40 |
| GBPNZD | Bull Bias | ▼0 | Bull Biasmới | ▲25 | Bull Crit | ▲1 | Bull Biasmới | ▲50 |
| GBPUSD | Bull Crit | ▼3 | Bull Bias | ▲4 | Neutral | ▲9 | Neutral | ▼1 |
| GER40 | Bull Bias | ▲1 | Bull Ext | ▼2 | Bear Ext | ▼3 | Neutralmới | ▼56 |
| HK50 | Neutral | ▼18 | Bull Bias | ▼19 | Bear Ext | ▲8 | Neutralmới | ▼42 |
| JP225 | Bull Crit | ▼4 | Bull Ext | ▼6 | Bear Critmới | ▲18 | Bull Bias | ▼5 |
| LINKUSD | Bear Bias | ▲6 | Neutral | ▼1 | Bear Bias | ▼3 | Bull Ext | ▲7 |
